Statystyki dla domeny

EkspresyGastronomiczne.pl

statystyki domeny EkspresyGastronomiczne.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 398 848
11/2024 721 2557
10/2024 882 4188
09/2024 813 3505
08/2024 809 4336
07/2024 675 2186
06/2024 972 2760
05/2024 943 3393
04/2024 682 3529
03/2024 674 1862
02/2024 861 3208
01/2024 885 1722
12*/2023 808 1335
11/2023 932 1898
10/2023 909 1155
09/2023 887 1121
08/2023 895 1125
07/2023 860 1015
06/2023 840 1001
05/2023 626 812
04/2023 510 621
03/2023 481 531
02/2023 351 434
01/2023 391 448
12*/2022 396 479
11/2022 315 386
10/2022 258 353
09/2022 272 385
08/2022 346 422
07/2022 286 420
06/2022 291 1042
05/2022 394 487
04/2022 367 584
03/2022 358 499
02/2022 221 301
01/2022 327 396
12*/2021 387 513
11/2021 378 426
10/2021 505 603
09/2021 423 444
08/2021 332 383
07/2021 584 656
06/2021 399 498
05/2021 348 419
04/2021 462 549
03/2021 705 806
02/2021 129 138
01/2021 90 95
12*/2020 78 80
11/2020 63 68
10/2020 45 47
razem 26564 57069

* dane za okres od 01.12 do 22.12


Statystyki domeny dostępne od: 10/2020


Kontakt